complete dates |
another plaques
| Buenos Aires | Argentine | 21 |
| São Paulo | Brazil | 14 |
| Ibarra | Ecuador | 10 |
| Madrid | Spain | 10 |
| Oaxaca | Mexico | 8 |
| Lanús | Argentine | 7 |
| Mar del Plata | Argentine | 7 |
| San Cristóbal de las Casas | Mexico | 7 |
| Mexico DF | Mexico | 6 |
| Rosario | Argentine | 6 |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 6 |
| Terrassa | Catalonia | 6 |
| Viladecans | Catalonia | 6 |
| Villa Ballester | Argentine | 6 |
| Argelès sur Mer | France | 5 |
| Badalona | Catalonia | 5 |
| Garín | Argentine | 5 |
| José León Suárez | Argentine | 5 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 5 |
| San Isidro | Argentine | 5 |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 5 |
| Barcelona | Catalonia | 4 |
| Córdoba | Argentine | 4 |
| El Talar | Argentine | 4 |
| Girona | Catalonia | 4 |
| Limoux | France | 4 |
| Ouro Preto | Brazil | 4 |
| Venice | Italy | 4 |
| Albaida | Spain | 3 |
| Alcobendas | Spain | 3 |
| Arles sur Tech | France | 3 |
| Avellaneda | Argentine | 3 |
| Berlin | Germany | 3 |
| Budapest | Hungary | 3 |
| Carcassonne | France | 3 |
| Castellar del Vallès | Catalonia | 3 |
| Castelldefels | Catalonia | 3 |
| Foz do Iguaçú | Brazil | 3 |
| Gualeguaychú | Argentine | 3 |
| Guarulhos | Brazil | 3 |
| Jáuregui | Argentine | 3 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Catalonia | 3 |
| Manresa | Catalonia | 3 |
| Manuel Alberti | Argentine | 3 |
| Mina Clavero | Argentine | 3 |
| Mirepoix | France | 3 |
| Palafrugell | Catalonia | 3 |
| Puebla | Mexico | 3 |
| Puerto Madryn | Argentine | 3 |
| Rome | Italy | 3 |
| San Fernando de la Buena Vista | Argentine | 3 |
| Sant Boi de Llobregat | Catalonia | 3 |
| Sant Vicenç dels Horts | Catalonia | 3 |
| Vilanova del Vallès | Catalonia | 3 |
| Villa Cura Brochero | Argentine | 3 |
| Alforja | Catalonia | 2 |
| Alta Gracia | Argentine | 2 |
| Amposta | Catalonia | 2 |
| Arbeca | Catalonia | 2 |
| Banyeres de Mariola | Spain | 2 |
| Barberà del Vallès | Catalonia | 2 |
| Bellcaire d'Urgell | Catalonia | 2 |
| Benifallet | Catalonia | 2 |
| Billinghurst | Argentine | 2 |
| Binéfar, Huesca | Spain | 2 |
| Blanes | Catalonia | 2 |
| Bocairent | Spain | 2 |
| Calaf | Catalonia | 2 |
| Caseros | Argentine | 2 |
| Cerdanyola del Vallès | Catalonia | 2 |
| Ciudadela | Argentine | 2 |
| Colonia del Sacramento | Uruguay | 2 |
| Coslada | Spain | 2 |
| Collioure | France | 2 |
| El Masnou | Catalonia | 2 |
| El Prat de Llobregat | Catalonia | 2 |
| Ensenada | Argentine | 2 |
| Flores | Guatemala | 2 |
| Funchal | Portugal | 2 |
| Golmés | Catalonia | 2 |
| Ituzaingó | Argentine | 2 |
| La Bisbal d'Empordà | Catalonia | 2 |
| La Llagosta | Catalonia | 2 |
| Les Masies de Voltregà | Catalonia | 2 |
| Lisboa | Portugal | 2 |
| Llançà | Catalonia | 2 |
| Lleida | Catalonia | 2 |
| Llinars del Vallès | Catalonia | 2 |
| Los Polvorines | Argentine | 2 |
| Luján | Argentine | 2 |
| Martín Coronado | Argentine | 2 |
| Mataró | Catalonia | 2 |
| Molins de Rei | Catalonia | 2 |
| Mollet del Vallès | Catalonia | 2 |
| Montmeló | Catalonia | 2 |
| Montornès del Vallès | Catalonia | 2 |
| Munro | Argentine | 2 |
| Natabuela | Ecuador | 2 |
| Olot | Catalonia | 2 |
| Parets del Vallès | Catalonia | 2 |
| Paris | France | 2 |
| Perpignan | France | 2 |
| Pinamar | Argentine | 2 |
| Porto | Portugal | 2 |
| Praga | Czech Republic | 2 |
| Ramos Mejía | Argentine | 2 |
| Ribeira Brava | Portugal | 2 |
| Rincón de Milberg | Argentine | 2 |
| Rubí | Catalonia | 2 |
| Sabadell | Catalonia | 2 |
| Saint Gaudens | France | 2 |
| Saint Maximin la Sainte Baume | France | 2 |
| Salt | Catalonia | 2 |
| San Martín | Argentine | 2 |
| Sant Adrià de Besòs | Catalonia | 2 |
| Sant Andreu de la Barca | Catalonia | 2 |
| Sant Carles de la Ràpita | Catalonia | 2 |
| Sant Celoni | Catalonia | 2 |
| Sant Cugat del Vallès | Catalonia | 2 |
| Sant Feliu de Llobregat | Catalonia | 2 |
| Sant Hilari Sacalm | Catalonia | 2 |
| Sant Just Desvern | Catalonia | 2 |
| Sant Pere de Ribes | Catalonia | 2 |
| Sant Quirze del Vallès | Catalonia | 2 |
| Seville | Spain | 2 |
| Sils | Catalonia | 2 |
| Sitges | Catalonia | 2 |
| Valladolid | Spain | 2 |
| Vicente López | Argentine | 2 |
| Vilafranca del Penedès | Catalonia | 2 |
| Vilanova del Camí | Catalonia | 2 |
| Vinaròs, País Valencià | Spain | 2 |
| Adeje | Spain | 1 |
| Agramunt | Catalonia | 1 |
| Aix en Provence | France | 1 |
| Almirante Brown | Argentine | 1 |
| Altafulla | Catalonia | 1 |
| Amélie les Bains | France | 1 |
| Andrade Marín | Ecuador | 1 |
| Arenys de Munt | Catalonia | 1 |
| Argentona | Catalonia | 1 |
| Arnes | Catalonia | 1 |
| Artés | Catalonia | 1 |
| Atuntaqui | Ecuador | 1 |
| Aubagne | France | 1 |
| Auxerre | France | 1 |
| Badia del Vallès | Catalonia | 1 |
| Barberà de la Conca | Catalonia | 1 |
| Begues | Catalonia | 1 |
| Begur | Catalonia | 1 |
| Bella Vista | Argentine | 1 |
| Belo Horizonte | Brazil | 1 |
| Beniparrell | Spain | 1 |
| Berga | Catalonia | 1 |
| Besalú | Catalonia | 1 |
| Bescanó | Catalonia | 1 |
| Bigues i Riells | Catalonia | 1 |
| Bogotá | Colombia | 1 |
| Boldú | Catalonia | 1 |
| Bolívar | Argentine | 1 |
| Bonmatí | Catalonia | 1 |
| Boulogne sur Mer | Argentine | 1 |
| Calafell | Catalonia | 1 |
| Caldes de Montbui | Catalonia | 1 |
| Canet de Mar | Catalonia | 1 |
| Canyelles | Catalonia | 1 |
| Capellades | Catalonia | 1 |
| Cardedeu | Catalonia | 1 |
| Cassà de la Selva | Catalonia | 1 |
| Castellbisbal | Catalonia | 1 |
| Celrà | Catalonia | 1 |
| Cervelló | Catalonia | 1 |
| Cervera | Catalonia | 1 |
| Chiclana de la Frontera, Cadiz | Spain | 1 |
| Cholula | Mexico | 1 |
| Collbató | Catalonia | 1 |
| Cornellà del Terri | Catalonia | 1 |
| Cubelles | Catalonia | 1 |
| Duesaigües | Catalonia | 1 |
| Ibiza | Spain | 1 |
| El Masroig | Catalonia | 1 |
| El Perelló | Catalonia | 1 |
| El Poal | Catalonia | 1 |
| El Vendrell | Catalonia | 1 |
| Els Pallaresos | Catalonia | 1 |
| Encamp | Andorra | 1 |
| Esplugues de Llobregat | Catalonia | 1 |
| Figeac | France | 1 |
| Figueres | Catalonia | 1 |
| Figuerola del Camp | Catalonia | 1 |
| Flix | Catalonia | 1 |
| Folgueroles | Catalonia | 1 |
| Fortià | Catalonia | 1 |
| Gaimán | Argentine | 1 |
| Garriguella | Catalonia | 1 |
| Gavà | Catalonia | 1 |
| Gelida | Catalonia | 1 |
| Geneva | Switzerland | 1 |
| Granada | Spain | 1 |
| Grand Bourg | Argentine | 1 |
| Granollers | Catalonia | 1 |
| Gernika-Lumo | Spain | 1 |
| Guissona | Catalonia | 1 |
| Hostalets de Pierola | Catalonia | 1 |
| Igualada | Catalonia | 1 |
| Jablanica | Bosnia and Herzegovina | 1 |
| Jaca | Spain | 1 |
| Juneda | Catalonia | 1 |
| L'Ametlla de Mar | Catalonia | 1 |
| L'Ametlla del Vallès | Catalonia | 1 |
| La Bastide de Sérou | France | 1 |
| La Garriga | Catalonia | 1 |
| La Jonquera | Catalonia | 1 |
| La Plata | Argentine | 1 |
| La Secuita | Catalonia | 1 |
| Les Franqueses | Catalonia | 1 |
| Les Peces (Albinyana) | Catalonia | 1 |
| Linyola | Catalonia | 1 |
| Llagostera | Catalonia | 1 |
| Lliçà d'Amunt | Catalonia | 1 |
| Mariana | Brazil | 1 |
| Martorelles | Catalonia | 1 |
| Milan | Italy | 1 |
| Millau | France | 1 |
| Moià | Catalonia | 1 |
| Mont-Ras | Catalonia | 1 |
| Montesquiu | Catalonia | 1 |
| Montréjeau | France | 1 |
| Móra la Nova | Catalonia | 1 |
| Moreno | Argentine | 1 |
| Mostar | Bosnia and Herzegovina | 1 |
| Ontinyent | Spain | 1 |
| Pablo Podestá | Argentine | 1 |
| Palamós | Catalonia | 1 |
| Pallejà | Catalonia | 1 |
| Piera | Catalonia | 1 |
| Platja d'Aro | Catalonia | 1 |
| Prats de Lluçanès | Catalonia | 1 |
| Prats de Molló - La Presta | France | 1 |
| Puigcerdà | Catalonia | 1 |
| Quilmes | Argentine | 1 |
| Reus | Catalonia | 1 |
| Ripoll | Catalonia | 1 |
| Ripollet | Catalonia | 1 |
| Rouen | France | 1 |
| Salomó | Catalonia | 1 |
| Salou | Catalonia | 1 |
| San Andrés | Argentine | 1 |
| San Carlos de Bariloche | Argentine | 1 |
| San Francisco de Campeche | Mexico | 1 |
| Sant Feliu de Codines | Catalonia | 1 |
| Sant Feliu de Guíxols | Catalonia | 1 |
| Sant Iscle de Vallalta | Catalonia | 1 |
| Sant Joan les Fonts | Catalonia | 1 |
| Sant Llorenç de Savall | Catalonia | 1 |
| Sant Pere Pescador | Catalonia | 1 |
| Sant Pol de Mar | Catalonia | 1 |
| Sant Quintí de Mediona | Catalonia | 1 |
| San Sebastian, Donostia | Spain | 1 |
| Sant Vicenç de Montalt | Catalonia | 1 |
| Santa Coloma de Cervelló | Catalonia | 1 |
| Santa Coloma de Farners | Catalonia | 1 |
| Santa Eulalia de Riuprimer | Catalonia | 1 |
| Santa Margarida de Montbui | Catalonia | 1 |
| Santa Maria de Martorelles | Catalonia | 1 |
| Santa Maria de Palautordera | Catalonia | 1 |
| Santa Perpètua de la Mogoda | Catalonia | 1 |
| Saragossa | Spain | 1 |
| Serinyà | Catalonia | 1 |
| Seva | Catalonia | 1 |
| Siracusa | Italy | 1 |
| Sóller | Spain | 1 |
| Tangier | Morocco | 1 |
| Taormina | Italy | 1 |
| Taradell | Catalonia | 1 |
| Tàrrega | Catalonia | 1 |
| Teià | Catalonia | 1 |
| Térmens | Catalonia | 1 |
| Tiana | Catalonia | 1 |
| Tigre | Argentine | 1 |
| Toledo | Spain | 1 |
| Torredembarra | Catalonia | 1 |
| Torroella de Montgrí | Catalonia | 1 |
| Tortosa | Catalonia | 1 |
| Tortuguitas | Argentine | 1 |
| Tossa de Mar | Catalonia | 1 |
| Valle de Bravo | Mexico | 1 |
| Vejer de la Frontera, Cadiz | Spain | 1 |
| Verges | Catalonia | 1 |
| Vic | Catalonia | 1 |
| Victoria | Argentine | 1 |
| Vienna | Austria | 1 |
| Vilassar de Dalt | Catalonia | 1 |
| Villa Adelina | Argentine | 1 |
| Villa Lynch | Argentine | 1 |
| Villa Raffo | Argentine | 1 |
| Villa Sarmiento | Argentine | 1 |
| Xerta | Catalonia | 1 |
Total cities: 298 | ||
| Total streets: 584 |
| Madrid | Spain | 16 |
| Riudecanyes | Catalonia | 6 |
| Barcelona | Catalonia | 3 |
| Buenos Aires | Argentine | 2 |
| Jaca | Spain | 2 |
| Cornellà del Terri | Catalonia | 1 |
| Torrelaguna | Spain | 1 |
| Villa Adelina | Argentine | 1 |
Total cities: 8 | ||
| Total streets: 32 |